TiF (discuter | contributions) (→'''De manière simple''') |
|||
(16 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{avertissement}} | {{avertissement}} | ||
- | |||
- | |||
+ | {{vidéo|numérovidéo = <videoflash type="mediaspip" num="1">http://mediaspip.ptitdeb.infini.fr/IMG/flv/Cyclone_dans_une_bouteille-encoded.flv|400|300</videoflash>}} | ||
=='''Présentation de l'expérience'''== | =='''Présentation de l'expérience'''== | ||
- | |||
== '''Matériel''' == | == '''Matériel''' == | ||
- | + | * [[Image:Bouteille jus de fruit.jpg|50px]] Une bouteille de jus de fruit et sa capsule | |
- | * [[Image:Bouteille jus de fruit.jpg|50px]] | + | * [[Image:Eau.jpg|50px]] De l'eau |
- | + | * [[Image:Bouchon.jpg|50px]] 2 bouchons de liège : un gros et un petit | |
- | * [[Image:Eau.jpg|50px]] eau | + | * [[Image:Cutter.jpg|50px]] Un cutter |
- | + | * [[Image:Paire de ciseaux.jpg|50px]] Une paire de ciseaux | |
- | * [[Image:Bouchon.jpg|50px]] | + | * [[Image:Vrille.jpg|50px]] Une vrille |
- | + | * [[Image:Pic a brochette.jpg|50px]] Un pic à brochette | |
- | + | ||
- | + | ||
- | * [[Image:Cutter.jpg|50px]] | + | |
- | + | ||
- | * [[Image:Paire de ciseaux.jpg|50px]] | + | |
- | + | ||
- | * [[Image:Vrille.jpg|50px]] | + | |
- | + | ||
- | * [[Image:Pic a brochette.jpg|50px]] | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
== '''L'expérience''' == | == '''L'expérience''' == | ||
- | |||
==='''La manipulation'''=== | ==='''La manipulation'''=== | ||
- | |||
- | |||
- | * Couper une rondelle épaisse de 5 mm | + | * Remplir à moitié la bouteille avec de l'eau. |
+ | * Couper une rondelle épaisse de 5 mm dans le gros bouchon. | ||
+ | * Percer cette rondelle d'un trou d'environ 1 cm de diamètre à l'aide de la vrille dans un premier temps, et des ciseaux ensuite. | ||
+ | * Placer cette rondelle percée dans la bouteille. | ||
+ | * Couper en deux le petit bouchon (dans le sens de la largeur). | ||
+ | * Percer un trou dans le sens de la longueur d'une des moitiés obtenues, puis y insérer le pic à brochette. | ||
+ | * Percer la capsule (au centre). | ||
+ | * Insérer le pic à brochette dans la capsule, et amener celle-ci juste sous le morceau de petit bouchon (ce dernier va aider à centrer et limiter les déplacements du pic à brochette). | ||
+ | * Fermer la bouteille avec la capsule, en insérant le pic à brochette dans le trou de la rondelle percée (qui flotte en surface de l'eau). Le pic doit être immergé sur une longueur de 2 cm. | ||
- | * | + | * Sans toucher à la fermeture de la bouteille et sans la soulever, faire sortir la rondelle percée du pic, puis la remettre en place. |
- | + | ==='''Que voit-on ?'''=== | |
- | + | Lorsque l'on fait faire des mouvements circulaires à la bouteille sans que son fond quitte la table, on observe qu'un cône d'air se forme dans l'eau autour du pic à brochette. | |
+ | Le rondelle effectue des rotations autour du pic jusqu'à le quitter lorsque la pointe du cône atteint le bout du pic. | ||
+ | En relançant les mouvements circulaires, le phénomène du cône d'air se produit à nouveau. Lorsque la point du cône atteint l'extrémité du pic, la rondelle se replace autour de celui-ci. | ||
- | + | == '''Explications''' == | |
- | + | ==='''De manière simple'''=== | |
- | + | Lorsque l'on effectue des mouvements circulaires, le cône inversé se forme sous l'effet de la force centrifuge. | |
+ | Le bouchon descend avec l'eau, le long du pic à brochette et s'en échappe dès qu'il est arrivé au bout. | ||
- | + | === '''Questions sans réponses''' === | |
- | * | + | * Pourquoi le pic à brochette ne suit-il pas le mouvement de l'eau ? |
+ | * Pourquoi est-ce un cône qui se forme et pas un cylindre ? | ||
- | + | === '''Allons plus loin dans l'explication''' === | |
- | + | La force centrifuge est la force qui permet d'écarter la matière, ici l'eau, du centre de rotation. Durant cette expérience, le pic à brochette représente l'axe de rotation de la force centrifuge autour duquel s'écarte l'eau. | |
- | + | ||
- | + | == '''Liens avec d'autres expériences''' == | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ==='''Expériences sur Wikidébrouillard'''=== | |
- | + | ||
- | ===''' | + | |
- | + | ||
- | + | * [http://www.wikidebrouillard.org/index.php/Tornade_en_bouteille Tornade dans une bouteille] : expérience présentant la formation d'un tourbillon dans une bouteille. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | === ''' | + | ==='''Autres expériences'''=== |
- | + | ||
- | + | * [http://www.cyclonextreme.com/cyclonedicomodelisation.htm Modélisation d'un cyclone] : expérience permettant de présenter la dépression qui s'effectue lors d'un cyclone. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | == '''Applications : liens avec le quotidien''' == | |
- | + | ||
- | + | * Cyclones (leur formation se situe dans des zones de dépression météorologique) | |
- | + | ||
- | * | + | |
* Courant dans la mer | * Courant dans la mer | ||
- | * Vidage d'un lavabo | + | * Vidage d'un lavabo |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
=='''Catégories'''== | =='''Catégories'''== | ||
- | |||
- | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:physique]] |
- | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:mécanique]] |
- | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:forces]] |
- | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Météorologie]] |
[[Catégorie:Contenus à développer]] | [[Catégorie:Contenus à développer]] | ||
[[Catégorie:Fiche à Valider]] | [[Catégorie:Fiche à Valider]] | ||
[[Catégorie:expérience]] | [[Catégorie:expérience]] | ||
+ | [[Catégorie:mediaspip]] |
Sommaire |
Lorsque l'on fait faire des mouvements circulaires à la bouteille sans que son fond quitte la table, on observe qu'un cône d'air se forme dans l'eau autour du pic à brochette. Le rondelle effectue des rotations autour du pic jusqu'à le quitter lorsque la pointe du cône atteint le bout du pic. En relançant les mouvements circulaires, le phénomène du cône d'air se produit à nouveau. Lorsque la point du cône atteint l'extrémité du pic, la rondelle se replace autour de celui-ci.
Lorsque l'on effectue des mouvements circulaires, le cône inversé se forme sous l'effet de la force centrifuge. Le bouchon descend avec l'eau, le long du pic à brochette et s'en échappe dès qu'il est arrivé au bout.
La force centrifuge est la force qui permet d'écarter la matière, ici l'eau, du centre de rotation. Durant cette expérience, le pic à brochette représente l'axe de rotation de la force centrifuge autour duquel s'écarte l'eau.
© Graphisme : Les Petits Débrouillards Grand Ouest (Patrice Guinche - Jessica Romero) | Développement web : Libre Informatique