(→'''Matériel''') |
(→Catégories) |
||
(27 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{avertissement}} | {{avertissement}} | ||
- | {{vidéo|numérovidéo = <videoflash type="dailymotion"> | + | {{vidéo|numérovidéo = <videoflash type="dailymotion">xat22l_separer-leau-du-vin_tech</videoflash>}} |
- | |||
=='''Présentation de l'expérience'''== | =='''Présentation de l'expérience'''== | ||
Ligne 9 : | Ligne 8 : | ||
== '''Matériel''' == | == '''Matériel''' == | ||
- | * [[ | + | * [[Image:Verreordinaire.JPG|50px|verre]] 2 verres |
- | * [[Eau.jpg]] de l'eau | + | * [[Image:Eau.jpg|50px|eau]] de l'eau |
* du vin | * du vin | ||
* un bout de carton | * un bout de carton | ||
Ligne 18 : | Ligne 17 : | ||
==='''La manipulation'''=== | ==='''La manipulation'''=== | ||
+ | *Remplir les 3/4 du verre du bas d'eau. | ||
+ | *Le compléter jusqu'à ras-bord de vin. | ||
+ | *Remplir le deuxième verre d'eau. | ||
+ | *Placer au dessus de ce verre le carton | ||
+ | *Retourner le verre et le carton et les placer au dessus du premier verre. | ||
+ | *Déplacer le carton jusqu'à voir apparaître un filet rouge | ||
+ | *Plus il y a d'eau dans le verre du dessus, mieux l'expérience fonctionne, sinon il risque de rester du vin dans le verre du bas. | ||
==='''Que voit-on ?=== | ==='''Que voit-on ?=== | ||
Ligne 37 : | Ligne 43 : | ||
=== '''Questions sans réponses''' === | === '''Questions sans réponses''' === | ||
- | + | ||
+ | * Reste-t-il de l'alcool dans le verre du bas? | ||
=== '''Allons plus loin dans l'explication''' === | === '''Allons plus loin dans l'explication''' === | ||
- | + | ||
- | + | * Les deux liquides ont une densité différente: | |
+ | |||
+ | densité(eau)=1 | ||
+ | |||
+ | densité(vin)=0.994 | ||
+ | |||
+ | De ce fait, si le vin se retrouve sous l'eau, il a tendance à se placer au dessus. | ||
== '''Liens avec d'autres expériences''' == | == '''Liens avec d'autres expériences''' == | ||
==='''Expériences sur Wikidébrouillard'''=== | ==='''Expériences sur Wikidébrouillard'''=== | ||
- | + | * [http://www.wikidebrouillard.org/index.php/Faire_flotter_de_l%27eau_sur_du_th%C3%A9_%3F l'eau qui flotte sur le thé] | |
==='''Autres expériences'''=== | ==='''Autres expériences'''=== | ||
- | + | * [http://www.1001experiences.com/experience/experience-5.html la même expérience sur le site 1001 expériences] | |
== '''Applications : liens avec le quotidien''' == | == '''Applications : liens avec le quotidien''' == | ||
- | + | * L'effet inverse (récupérer le vin et non l'eau) est surement celui qui intéresserait la majorité des gens. | |
== '''Lieux propices à sa réalisation''' == | == '''Lieux propices à sa réalisation''' == | ||
Ligne 60 : | Ligne 73 : | ||
=='''Catégories'''== | =='''Catégories'''== | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
[[Catégorie:expérience]] | [[Catégorie:expérience]] | ||
+ | [[Catégorie:Physique]] | ||
+ | [[Catégorie:thermodynamique]] | ||
+ | [[Catégorie:densité]] | ||
+ | [[Catégorie:Fiche à Valider]] |
Sommaire |
densité(eau)=1
densité(vin)=0.994
De ce fait, si le vin se retrouve sous l'eau, il a tendance à se placer au dessus.
© Graphisme : Les Petits Débrouillards Grand Ouest (Patrice Guinche - Jessica Romero) | Développement web : Libre Informatique